<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informativka &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.informativka.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informativka.com</link>
	<description>Web consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Travel Network</title>
		<link>http://www.informativka.com/travel-network/</link>
		<comments>http://www.informativka.com/travel-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proizvodi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informativka.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Travel Network specijalizirani je oglasni kanal koji smo razvili za klijente koji se bave djelatnostima vezanim uz turizam i putovanja. U kanalu se nalaze isključivo portali specijalizirani za turizam ili kategorije većih portala koje odgovaraju toj tematici. Portali u travel mreži: ekologija.com.hr (turizam) metro-portal.hr (putovanja) mojadalmacija.com mojaistra.hr mojkvarner.com poslovniturizam.com putokosvijeta.hr svjetskiputnik.hr Portale posjećuje velik broj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-653 alignright" title="travel network" src="http://www.informativka.com/wp-content/uploads/2011/08/travel-network.jpg" alt="" width="290" height="290" />Travel Network specijalizirani je oglasni kanal koji smo razvili za klijente koji se bave djelatnostima vezanim uz turizam i putovanja. U kanalu se nalaze isključivo portali specijalizirani za turizam ili kategorije većih portala koje odgovaraju toj tematici.</p>
<p>Portali u travel mreži:</p>
<ul>
<li>ekologija.com.hr (turizam)</li>
<li>metro-portal.hr (putovanja)</li>
<li>mojadalmacija.com</li>
<li>mojaistra.hr</li>
<li>mojkvarner.com</li>
<li>poslovniturizam.com</li>
<li>putokosvijeta.hr</li>
<li>svjetskiputnik.hr</li>
</ul>
<div>Portale posjećuje velik broj posjetitelja iz regije koji su zainteresirani za turizam i putovanja. Zajednički doseg veći im je od 200.000, što je velika brojka obzirom da je riječ o turističkim portalima s područja Hrvatske.</div>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informativka.com/travel-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglasna mreža</title>
		<link>http://www.informativka.com/oglasna-mreza/</link>
		<comments>http://www.informativka.com/oglasna-mreza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proizvodi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informativka.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Informativka Network oglasna je mreža koju smo razvili za klijente kojima je važan veći doseg unutar ciljne skupine, a ne samo jedan portal  s velikim brojem posjetitelja. U oglasnoj se mreži trenutno nalazi više od 30 kvalitetnih srednje velikih i malih portala s dosegom većim od 750.000 posjetitelja. Neki od portala u mreži: ekologija.com.hr lektire.hr moja-edukacija.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-655 alignright" title="network" src="http://www.informativka.com/wp-content/uploads/2011/08/network.jpg" alt="" width="290" height="290" />Informativka Network oglasna je mreža koju smo razvili za klijente kojima je važan veći doseg unutar ciljne skupine, a ne samo jedan portal  s velikim brojem posjetitelja. U oglasnoj se mreži trenutno nalazi više od 30 kvalitetnih srednje velikih i malih portala s dosegom većim od 750.000 posjetitelja.</p>
<p>Neki od portala u mreži:</p>
<ul>
<li>ekologija.com.hr</li>
<li>lektire.hr</li>
<li>moja-edukacija.com</li>
<li>mojedijete.com</li>
<li>poslovnisoftware.hr</li>
<li>poslovnjak.net</li>
<li>ptičica.net</li>
<li>putokosvijeta.hr</li>
<li>recepti24.com</li>
<li>sanjarica.hr</li>
<li>svijetljepote.com</li>
<li>zarazno.com</li>
<li>ženskikutak.hr</li>
<li>životopis.hr</li>
</ul>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informativka.com/oglasna-mreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR mreža</title>
		<link>http://www.informativka.com/pr-mreza/</link>
		<comments>http://www.informativka.com/pr-mreza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proizvodi]]></category>
		<category><![CDATA[gerila]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informativka.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Jeste li znali da je PR moguće plasirati na više od 50 portala u istom danu? Uz novu PR mrežu, koju smo kreirali samo za vas, sve je moguće&#8230; PR mreža je jedinstveni proizvod u Hrvatskoj &#8211; omogućava povećanje broja objava članka ili sponzoriranog teksta, poboljšava vidljivost portala na internetu i što je najvažnije, povećava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-649 alignright" title="megafon" src="http://www.informativka.com/wp-content/uploads/2011/08/megafon.jpg" alt="" width="290" height="290" />Jeste li znali da je PR moguće plasirati na više od 50 portala u istom danu? Uz novu PR mrežu, koju smo kreirali samo za vas, sve je moguće&#8230;</p>
<p>PR mreža je jedinstveni proizvod u Hrvatskoj &#8211; omogućava povećanje broja objava članka ili sponzoriranog teksta, poboljšava vidljivost portala na internetu i što je najvažnije, povećava posjećenost samog portala.</p>
<p>U jednom mahu moguće je poslati priopćenje za javnost velikom broju internetskih medija. Trenutno, više od 30 online medija direktno objavljuje sva priopćenja koja se distribuiraju putem PR mreže. Neki od online medija koji objavljuju priopćenja su: titlovi.com, metro-portal.hr, životopis.hr, ptičica.net, recepti.hr, ženskikutak.hr&#8230;</p>
<p>Putem različitih online medija, vaša objava za javnost dostupna je više od 1.500.000 korisnika interneta u Hrvatskoj.</p>
<p><strong>Posebne prednosti PR mreže:</strong></p>
<ul>
<li>povećanje vidljivosti vašeg priopćenja za javnost objavama na internetu</li>
<li>povećanje broja objavljenih priopćenja</li>
<li>povećanje posjećenosti web stranice</li>
</ul>
<div>Više informacija na <strong><a href="http://www.prmreza.com/" target="_blank">www.prmreza.com</a></strong></div>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informativka.com/pr-mreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerilski marketing</title>
		<link>http://www.informativka.com/gerila-marketing/</link>
		<comments>http://www.informativka.com/gerila-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usluge]]></category>
		<category><![CDATA[gerila]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informativka.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Gerilski (gerila) marketing oblik je nekonvencionalnog marketinga koji će vašu tvrtku, brand, proizvod ili uslugu predstaviti budućim klijentima na inovativan način. Njegova je najveća prednost je ta što je gerilski marketing po svojoj naravi besplatan ili u krajnjem slučaju jako jeftin. Pomoći ćemo za vas osmisliti kompletnu gerilsku marketinšku kampanju i prodajnu strategiju u kojoj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-612" title="gerila" src="http://www.informativka.com/wp-content/uploads/2009/12/gerila.jpg" alt="" width="250" height="250" />Gerilski (gerila) marketing oblik je nekonvencionalnog marketinga koji će vašu tvrtku, brand, proizvod ili uslugu predstaviti budućim klijentima na inovativan način.</p>
<p>Njegova je najveća prednost je ta što je gerilski marketing po svojoj naravi besplatan ili u krajnjem slučaju jako jeftin.</p>
<p>Pomoći ćemo za vas osmisliti kompletnu gerilsku marketinšku kampanju i prodajnu strategiju u kojoj ćete imati minimalne troškove oglašavanja, no izrazito velik učinak u prodaji proizvoda ili usluga.</p>
<p><strong>Primjer gerilske marketinške kampanje</strong></p>
<p>Pravi primjer gerilskog marketinga u Hrvatskoj kampanja je koju je organizirao <a title="Kraš" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.kras.hr');" href="http://www.kras.hr/" target="_blank">Kraš</a> sa svojom čokoladicom <a title="Životinjsko  carstvo" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.zivotinjskocarstvo.com.hr');" href="http://www.zivotinjskocarstvo.com.hr/" target="_blank">Životinjsko carstvo</a>. To je prva kampanja koja je na <a title="Facebook" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.facebook.com');" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebooku</a> izazvala ogroman odaziv hrvatskih korisnika. Ne samo da su korisnici instalirali aplikaciju koju im je Kraš servirao, već su se aktivno uključili u slanje aplikacije svojim “online prijateljima”.</p>
<p>Riječ je o aplikaciji isprogramiranoj baš za namjenu viralnog oglašavanja koristeći Facebook &#8211; pomoću te aplikacije korisnici razmjenjuju virtualne sličice životinjskog carstva. Kraš je prvih deset koji su uspjeli popuniti album  svaki mjesec nagradio poklon-paketom.</p>
<p><strong>Zaljučak</strong></p>
<p>Osim što je Kraš uspio aktivirati online korisnike i navesti ih da posjete web stranicu, mnogi korisnici su samoinicijativno (što i je poanta gerilskog marketinga) odlučili kupiti “offline” album za sličice i skupljati ih kao u stara dobra vremena. Samim time prodaja čokoladica životinjskog carstva višestruko je porasla.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informativka.com/gerila-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet marketing</title>
		<link>http://www.informativka.com/internet-marketing/</link>
		<comments>http://www.informativka.com/internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Višić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usluge]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informativka.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Internet marketing, skraćeno se još naziva i-marketing, web marketing, online marketing i digitalni marketing. Praćenje razvoja novih trendova iznimno je zahtjevan posao i jedan od ključnih faktora uspješne online kampanje. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne oblike. Ključna prednost internet marketinga njegova je daleko niža cijena, zatim precizno ciljanje željenih skupina te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-601" title="internet marketing" src="http://www.informativka.com/wp-content/uploads/2009/11/internet-marketing.png" alt="" width="250" height="250" />Internet marketing</strong>, skraćeno se još naziva <strong>i-marketing</strong>, <strong>web marketing</strong>, <strong>online marketing</strong> i <strong>digitalni marketing</strong>.</p>
<p>Praćenje razvoja novih trendova iznimno je zahtjevan posao i jedan od ključnih faktora uspješne online kampanje. Internet oglašavanje ima nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne oblike.</p>
<p>Ključna prednost internet marketinga njegova je daleko niža cijena, zatim precizno ciljanje željenih skupina te lako mjerljiv povrat na investiciju. Oglašivač može svakodnevno pratiti sve relevantne statistike o posjetiteljima svoje internet stranice te o kupcima pojedinog proizvoda ili usluge. U svakom trenutku je poznato isplati li se pojedina investicija i na vrijeme je moguće prekinuti kampanje koje ne ostvaruju zadovoljavajući povrat.</p>
<p>Pomoći ćemo vam pokrenuti i voditi marketinšku kampanju na internetu. Objasnit ćemo vam kako samostalno oglašavati i raditi zakup medija, te ono najteže &#8211; kako komunicirati s marketinškim agencijama.</p>
<p>Vođenje kampanje je težak posao i ne može se naučiti iz knjige za samo tjedan dana. Naši stručnjaci su tu da vam pomognu i olakšaju taj posao te da za vas pregovaraju s marketinškim agencijama.</p>
<p>Naučit ćemo vas zašto je važno dobro isplanirati cijelu kampanju i zašto nije baš uvijek najbolje zakupljivati medije tamo gdje je najjeftinije.</p>
<p><strong>Važne činjenice</strong></p>
<ul>
<li>internet kampanju moguće je pokrenuti u svega nekoliko sati, a rezultati su vidljivi u gotovo realnom vremenu</li>
<li>udio internet oglašavanja u svijetu rapidno raste, a u Velikoj Britaniji je primjerice nadmašio TV oglašavanje</li>
</ul>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informativka.com/internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

